SOMMER AUSRÜSTUNG PREISE UND AUSWAHL
 Bikes Tage 1/2* 1 2 3 4 5 6 +1
E-Bike Fully 59 79 139 182 222 259 294 29
E-Mountain Bike Hardtail/Citybike 43 59 104 141 174 204 234 24
Fully/Fatbike 38 50 90 125 159 190 217 21
Hardtail Bike 29 39 74 96 115 134 152 17
Bike Kinder 23 30 54 69 85 98 113 11
Helm (Kinder- oder Erw.) 4 5 9 13 17 21 24 3
Kinderanhänger (nur auf Anfrage) 19 27 49 66 79 90 101 11
 Tennis Tage 1/2* 1 2 3 4 5 6 +1
Tennisracket 10 16 30 37 44 52 59 +3
 Sonstiges Tage 1 2 3 4 5 6 +1
Steigeisen mit Pickel(auf Anfrage) 25 39 48 56 65 73 +4

 

 

Es ist keine Schutzgebühr zu bezahlen, bei Schäden oder Verlust haftet der Mieter.
Alle E-Bikes können erst ab einem Alter von 16 Jahren gemietet werden, mit Mofaausweis ab 14 Jahren.
Preise in CHF inkl. MwSt.
*ab 13.30 Uhr –  Für 1/2 Tage keine Reservation möglich.

Reservierungen bitte an [email protected] oder Tel. 081 920 14 30